Công ty TNHH con dấu dầu Thượng Hải
Chất lượng cao, Dịch vụ tốt nhất, Giá cả hợp lý.
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Application: | auto | Color: | Black |
---|---|---|---|
Feature: | High performance | Function: | seal |
Product Name: | Trailer Grease Seals | Style: | O Ring |
Làm nổi bật: | con dấu trục quay,hải cẩu trục Trailer |
Nhanh Chi tiết:
hải cẩu trục
Xoay con dấu trục cung cấp hiệu suất tối ưu cho các ứng dụng ô tô.
ERM cung cấp một loạt các con dấu trục đàn hồi. Khả năng thử nghiệm rộng rãi của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp các sản phẩm cao cấp và đáng tin cậy trên thị trường
Tính năng, đặc điểm
Xoắn bơm cao cho an ninh niêm phong cao
Loại trừ bụi bẩn tuyệt vời
Một loạt các đường kính ngoài thiết kế để lắp đặt tốt nhất và giữ con dấu
Tuỳ chỉnh pha trộn nguyên liệu vượt quá thông số kỹ thuật của khách hàng
Lợi thế cạnh tranh:
Cải thiện độ tin cậy
Giúp thiếu trục khắc phục
kéo dài tuổi thọ
Dễ cài đặt và duy trì
Kháng nước tuyệt vời và nhiệt độ cao
Lựa chọn các môi bụi để giảm thiểu ô nhiễm xâm nhập
Chúng tôi có thể cung cấp dấu chất lượng tốt nhất và giá compertitive.
1) Không có chi phí dụng cụ. Nếu số lượng con dấu dầu của bạn có thể đạt được số lượng MOQ của chúng tôi, tôi có thể phát triển khuôn mẫu mới cho bạn mà không cần chi phí khuôn
2) Chất lượng tốt. Chúng tôi có thể sao chép đóng dấu của bạn, hoặc thiết kế con dấu mới cho bạn. Chúng tôi lựa chọn vật liệu tốt nhất tốt nhất và kiểm tra nghiêm ngặt.
3) thời gian dẫn ngắn. Chúng tôi giao hàng trong thời gian ngắn.
Con dấu dầu FORD | ||||
35 | 48 | 10 | trục khuỷu | 1 005 301 |
40 | 55 | số 8 | vi phân | 1 005 745 |
60,45 | 76,18 | 10 | trục khuỷu | 1 048 572 |
42 | 53 | 7 | trục khuỷu | 1 067 029 |
21.4 | 40 | 7.3 | trục khuỷu | 1 075 731 |
38 | 52 | 7 | trục khuỷu | 1 077 686 |
66.7 | 85,7 | 9,5 | trục khuỷu | 1 087 556 |
47.6 | 66.7 | 11,3 | trục khuỷu | 1 087 567 |
40 | 55 | số 8 | trung tâm bánh xe | 1 101 837 |
33 | 47 | 5 | trục khuỷu | 1 112 945 |
35 | 50 | số 8 | trục khuỷu | 1 119 162 |
40 | 55 | 6.4 | trục khuỷu | 1 142 359 |
85 | 105 | 8.8 | trục khuỷu | 1 142 360 |
27 | 47 | 7 | trục cam | 1 145 953 |
30 | 50 | 7,5 | trục khuỷu | 1 198 045 |
50 | 90 | 14 | trục khuỷu | 1 230 867 |
7 | 16 | 7 | trục khuỷu | 1 463 342 |
79,38 | 95,25 | 11 | trục khuỷu | 1 472 927 |
40 | 55 | số 8 | trung tâm bánh xe | 1 482 324 |
18 | 35 | 10 | bơm tiêm | 1 491 853 |
44,45 | 60,33 | 9,5 | trung tâm bánh xe | 1 536 229 |
36,51 | 52,58 | 7.93 | trung tâm bánh xe | 1 572 045 |
42 | 60 | số 8 | trục khuỷu | 1 576 424 |
40 | 55 | số 8 | trung tâm bánh xe | 1 579 665 |
7 | 16 | 6 | 1 579 860 | |
36,51 | 52,48 | số 8 | trục khuỷu | 1 614 762 |
79,38 | 95,25 | 11 | trục khuỷu | 1 614 763 |
79,38 | 95,25 | 11 | trục khuỷu | 1 614 764 |
42 | 56 | 7 | trục cam | 1 614 994 |
35 | 50 | 7 | trục khuỷu | 1 614 995 |
88 | 108 | 11.1 | trục khuỷu | 1 614 996 |
60,35 | 76,18 | 11 | trục khuỷu | 1 634 647 |
60,35 | 76,18 | 11 | trục khuỷu | 1 634 647 |
50 | 63 | 8.3 / 13 | trung tâm bánh xe | 1 637 279 |
55 | 70 | 6 / 10,5 | trung tâm bánh xe | 1 637 280 |
50 | 65 | 9,75 / 14 | trung tâm bánh xe | 1 637 281 |
79,38 | 95,25 | 11 | trục khuỷu | 1 641 893 |
79,38 | 95,25 | 11 | trục khuỷu | 1 641 893 |
35 | 50 | 7 | trục khuỷu | 1 663 814 |
88 | 108 | 11.1 | trục khuỷu | 1 663 815 |
42 | 53 | 7 | trục khuỷu | 1 663 822 |
42 | 56 | 7 | vi phân | 1 669 254 |
122 | 141 | 12 | trục khuỷu | 3 905 794 |
42 | 62 | 12 | trung tâm bánh xe | 6 042 618 |
55 | 70 | 6 / 10.25 | trục sau | 6 043 882 |
48 | 65 | 12,7 | bánh xe trung tâm. trục trước | 6 048 486 |
42 | 56 | 7 | trục cam | 6 078 801 |
48 | 65 | 10 | hộp số | 6 109 963 |
79,38 | 95,25 | 11 | trục khuỷu | 6 112 201 |
34,93 | 49,96 | số 8 | trục khuỷu | 6 123 792 |
88 | 108 | 11.1 | trục khuỷu | 6 126 179 |
88 | 108 | 11.1 | trục khuỷu | 6 126 179 |
28 | 38 | 7 | 6 135 090 | |
42 | 58 | 10 | trục khuỷu | 6 135 093 |
62 | 80 | 12 | 6 135 100 | |
36,51 | 52,48 | số 8 | trục khuỷu | 6 139 049 |
54,51 | 76,09 | 9.5 / 15.4 | trung tâm bánh xe | 6 142 760 |
57,15 | 81,86 | 7/14 | trung tâm bánh xe | 6 143 628 |
69,6 | 99,97 | 20,7 / 12,7 | trung tâm bánh xe | 6 143 629 |
28 | 40 | 7 / 8,5 | hộp số | 6 152 663 |
42 | 56 | 7 | vi phân | 6 165 498 |
35 | 50 | 7 | trục khuỷu | 6 165 499 |
35 | 50 | 7 | trục khuỷu | 6 165 500 |
88 | 108 | 11.1 | trục khuỷu | 6 165 502 |
88 | 108 | 11.1 | trục khuỷu | 6 165 502 |
66,67 | 89,3 | 10 | trục khuỷu | 6 175 915 |
66,67 | 89.33 | 9,5 | trục khuỷu | 6 175 915 |
79 | 99 | 9.6 | trục khuỷu | 6 182 960 |
27 | 42 | 6 | trục khuỷu | 6 184 211 |
49 | 62,6 / 77,50 | 9/13 | hộp số | 6 562 502 |
50 | 65 | 10 | bánh xe trung tâm. trục sau | 6 594 477 |
62 | 78 | 9/15 | 6 612 972 | |
60,45 | 76,18 | 10 | trục khuỷu | 6 803 967 |
Chromatic Cao su Seal AFLAS FFKM NBR O Nhẫn cho nước thải thải cùng 1.2m nghiệp OEM
Tuỳ chỉnh cường độ cao chống ăn mòn PTFE chống nhẫn Backup với Dầu thủy OEM
Vàng U-type O-Ring Polyurethane Oil Seal cho Auto Điều hòa nhiệt độ Máy hoặc bơm nước
Nhiệt kháng cao su Dầu Seals O Ring Đối với chỉ đạo Powder Seal
Máy bơm nước mang hiệu suất cao su Dầu Seals Đối với xe
NBR Hộp số Cao su Dầu Seals Đối với Renault, PTFE Seal OEM 5000788668