Công ty TNHH con dấu dầu Thượng Hải
Chất lượng cao, Dịch vụ tốt nhất, Giá cả hợp lý.
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | cao su + kim loại mạ kẽm | Loại: | D-PF |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu đen | Độ bền kéo: | 8-12Mpa |
độ cứng: | 40, 50, 60 bờ A | Kích thước: | Kích thước tiêu chuẩn |
OEM: | Đã đồng ý | ||
Làm nổi bật: | rubber shock absorber,anti vibration mounts |
Bộ giảm xóc cao su D-PF, gắn cao su, bộ chống rung cao su chống rung
-PM cao su gắn kết là một trong những ốc vít hấp thụ sốc với công nghệ chuyên nghiệp, công thức không bắt chước và đầy đủ các khuôn mẫu mà không có khuôn costtion. một mặt là bulông nam được làm bằng kim loại kẽm chất lượng cao và tiêu chuẩn screwthread, một mặt khác là bề mặt phẳng với cao su chất lượng cao của NR, NBR, EPDM, SBR vv (hiện nay cao su là NR). Áp dụng để chống rung động và sự hấp thụ sốc cho tất cả các loại máy móc, bao gồm các bộ phận chống rung động điện thoại, thiết bị chăm sóc sức khoẻ, các bộ phận chống rung động máy móc, các bộ phận máy tính.
Chi tiết đóng gói: | Nhà sản xuất Tùy chỉnh cao su Rung Chấn động Chiều dài bao bì: PE Túi + Carton, Chúng tôi có thể gói theo yêu cầu của khách hàng |
Chi tiết giao hàng: | 5 ~ 10 ngày cho bài báo đầu tiên, 10-25 ngày đối với các mẫu MP. |
Tập trung vào dịch vụ ODM & OEM
Nhà sản xuất Tùy chỉnh cao su rung động Shock Mounts
Tên phần | Nhà sản xuất Tùy chỉnh cao su rung động Shock Mounts |
Dịch vụ | OEM OR ODM |
Nguyên liệu | Silicone hoặc cao su (NR, NBR, SBR, BR, IR, CR, EPDM, IIR, FKM (FKM), SIR, PU, ACM, CO, vv) |
Độ cứng vật liệu | 40 ~ 60 hải cảng A |
Kích thước | Kích thước chuẩn |
Hình dạng | Tùy chỉnh |
Màu | Tùy theo màu Pantone |
Xuất hiện | theo yêu cầu của khách hàng |
Bản vẽ | 2D hoặc 3D chấp nhận được |
Chịu nhiệt độ | -40 ~ 300 độ C |
Lòng khoan dung | 0.05mm |
Công nghệ | Đúc ép nóng hoặc ép phun khuôn |
Chế biến thứ hai | Vulcanizing / Deburring / Silk-màn hình / khắc / in ấn |
Kiểm soát chất lượng | kiểm soát QC nội bộ |
Phần tính năng | 1.Oxidation, Hóa chất, dầu, axit, kiềm, chịu thời tiết |
2. màu sắc, chống lão hóa, tính linh hoạt tốt, độ đàn hồi tốt | |
Vật liệu cấp thực phẩm | FDA hoặc LFGB |
MOQ: | Số tiền: Hơn 500 USD / mỗi phần (phụ thuộc vào từng phần cụ thể) |
Cách vận chuyển | 1. Bằng đường biển từ cảng Shenzhen hoặc cảng Quảng Châu. 2. Bằng cách thể hiện: DHL / UPS / FEDEX, vv 3. Bằng đường hàng không |
Trọn gói | Thông thường túi PE + carton hoặc tùy theo yêu cầu của khách hàng |
Điêu khoản mua ban | Công trình cũ; FOB Thâm Quyến / Quảng Châu; CIF |
Chính sách thanh toán | Mẫu mẫu: 100% trả trước, MP Khuôn mẫu: 50% tiền gửi bằng T / T trước, cân bằng 50% trả sau khi mẫu phê duyệt |
Hàng hoá: 50% tiền gửi, 50% trước khi vận chuyển | |
T / T, L / C, Western Union, PAYPAL | |
Thời gian | 5 ~ 10 ngày cho bài báo đầu tiên, 10 ~ 25 ngày đối với các bộ phận của MP (phụ thuộc vào cấu trúc một phần) |
Đặc điểm kỹ thuật | Xác nhận theo tiêu chuẩn ISO-9001 và ROHS |
Trường ứng dụng | 1. Các thành phần điện tử |
2. Thiết bị y tế | |
3. Thiết bị gia đình | |
4. Thiết bị cơ khí | |
5. Cơ sở vật chất | |
6. Hàng không | |
7. Xây dựng | |
8. Ô tô |
Thông số kỹ thuật:
vật liệu: kim mạ kẽm + cao su
cao su: NR, NBR, EPDM, SBR vv (mặc định là NR)
chất lượng: cấp công nghiệp
màu đen
đầu: vít bolt
đáy: miếng cao su không có kim loại
bề mặt: trơn
độ bền kéo: 8Mpa
độ cứng: 40, 50, 60 + / - 5 bờ A
độ giãn dài: 350%
mật độ: 1.4g / cm3
kích thước: tiêu chuẩn mà không có chi phí khuôn
OEM: đồng ý sản xuất theo bản vẽ của người mua
đóng gói trong thùng carton
*** khi bạn đặt hàng, pls xác nhận số lượng và số mã sản phẩm hoặc bản vẽ của bạn ***
Mã | A (mm) | B (mm) | M | H (mm) |
D0607M3 | 6 | 7 | M3 | 10 |
D0808M3 | số 8 | số 8 | M3 | 10 |
D1008M4 | 10 | số 8 | M4 | 6.5-8-10 |
D1010M4 | 10 | 10 | M4 | 6-8-10 |
D1508M4 | 15 | số 8 | M4 | 6.5-10-14 |
D1510M4 | 15 | 10 | M4 | 6.5-10-14 |
D1515M4 | 15 | 15 | M4 | 6.5-10-14 |
D1520M4 | 15 | 20 | M4 | 6.5-10-14 |
D1525M4 | 15 | 25 | M4 | 6.5-10-14 |
D1508M5 | 15 | số 8 | M5 | 12-14 |
D1510M5 | 15 | 10 | M5 | 12-14 |
D1515M5 | 15 | 15 | M5 | 12-14 |
D1520M5 | 15 | 20 | M5 | 12-14 |
D1525M5 | 15 | 25 | M5 | 12-14 |
D1610M4 | 16 | 10 | M4 | 8-10-12 |
D1615M4 | 16 | 15 | M4 | 8-10-12 |
D1620M4 | 16 | 20 | M4 | 8-10-12 |
D1610M5 | 16 | 10 | M5 | 8-10-12 |
D1615M5 | 16 | 15 | M5 | 8-10-12 |
D1620M5 | 16 | 20 | M5 | 8-10-12 |
D2010M6 | 20 | 10 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2015M6 | 20 | 15 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2020M6 | 20 | 20 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2025M6 | 20 | 25 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2030M6 | 20 | 30 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2510M6 | 25 | 10 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2513M6 | 25 | 13 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2515M6 | 25 | 15 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2520M6 | 25 | 20 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2522M6 | 25 | 22 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2525M6 | 25 | 25 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2530M6 | 25 | 30 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2510M8 | 25 | 10 | M8 | 14-18-20 |
D2513M8 | 25 | 13 | M8 | 14-18-20 |
D2515M8 | 25 | 15 | M8 | 14-18-20 |
D2520M8 | 25 | 20 | M8 | 14-18-20 |
D2522M8 | 25 | 22 | M8 | 14-18-20 |
D2525M8 | 25 | 25 | M8 | 14-18-20 |
D2530M8 | 25 | 30 | M8 | 14-18-20 |
D3010M6 | 30 | 10 | M6 | 12-18 |
D3012M6 | 30 | 12 | M6 | 12-18 |
D3015M6 | 30 | 15 | M6 | 12-18 |
D3017M6 | 30 | 17 | M6 | 12-18 |
D3020M6 | 30 | 20 | M6 | 12-18 |
D3022M6 | 30 | 22 | M6 | 12-18 |
D3025M6 | 30 | 25 | M6 | 12-18 |
D3030M6 | 30 | 30 | M6 | 12-18 |
D3040M6 | 30 | 40 | M6 | 12-18 |
D3010M8 | 30 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3012M8 | 30 | 12 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3015M8 | 30 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3017M8 | 30 | 17 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3020M8 | 30 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3022M8 | 30 | 22 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3025M8 | 30 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3030M8 | 30 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3040M8 | 30 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D4005M8 | 40 | 5 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4010M8 | 40 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4015M8 | 40 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4020M8 | 40 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4025M8 | 40 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4028M8 | 40 | 28 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4030M8 | 40 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4035M8 | 40 | 35 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4040M8 | 40 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4045M8 | 40 | 45 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4005M10 | 40 | 5 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4010M10 | 40 | 10 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4015M10 | 40 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4020M10 | 40 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4025M10 | 40 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4028M10 | 40 | 28 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4030M10 | 40 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4035M10 | 40 | 35 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4040M10 | 40 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4045M10 | 40 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5015M10 | 50 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5020M10 | 50 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5025M10 | 50 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5030M10 | 50 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5040M10 | 50 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5045M10 | 50 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5050M10 | 50 | 50 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D6030M10 | 60 | 30 | M10 | 25-28-35 |
D6035M10 | 60 | 35 | M10 | 25-28-35 |
D6040M10 | 60 | 40 | M10 | 25-28-35 |
D6045M10 | 60 | 45 | M10 | 25-28-35 |
D6050M10 | 60 | 50 | M10 | 25-28-35 |
D6030M12 | 60 | 30 | M12 | 28-37 |
D6035M12 | 60 | 35 | M12 | 28-37 |
D6040M12 | 60 | 40 | M12 | 28-37 |
D6045M12 | 60 | 45 | M12 | 28-37 |
D6050M12 | 60 | 50 | M12 | 28-37 |
D6550M12 | 65 | 50 | M12 | 28-37 |
D7030M12 | 70 | 30 | M12 | 28-37 |
D7040M12 | 70 | 40 | M12 | 28-37 |
D7050M12 | 70 | 50 | M12 | 28-37 |
D7525M12 | 75 | 25 | M12 | 28-37 |
D7530M12 | 75 | 30 | M12 | 28-37 |
D7540M12 | 75 | 40 | M12 | 28-37 |
D7545M12 | 75 | 45 | M12 | 28-37 |
D7550M12 | 75 | 50 | M12 | 28-37 |
D7555M12 | 75 | 55 | M12 | 28-37 |
D8080M12 | 80 | 80 | M12 | 35-45 |
D8080M16 | 80 | 80 | M16 | 35-45 |
D10040M16 | 100 | 40 | M16 | 35-45-47 |
D10050M16 | 100 | 50 | M16 | 35-45-47 |
D10055M16 | 100 | 55 | M16 | 35-45-47 |
D10060M16 | 100 | 60 | M16 | 35-45-47 |
D100100M16 | 100 | 100 | M16 | 35-45-47 |
Chromatic Cao su Seal AFLAS FFKM NBR O Nhẫn cho nước thải thải cùng 1.2m nghiệp OEM
Tuỳ chỉnh cường độ cao chống ăn mòn PTFE chống nhẫn Backup với Dầu thủy OEM
Vàng U-type O-Ring Polyurethane Oil Seal cho Auto Điều hòa nhiệt độ Máy hoặc bơm nước
Nhiệt kháng cao su Dầu Seals O Ring Đối với chỉ đạo Powder Seal
Máy bơm nước mang hiệu suất cao su Dầu Seals Đối với xe
NBR Hộp số Cao su Dầu Seals Đối với Renault, PTFE Seal OEM 5000788668